
このページでは米国株の25年以上連続増配銘柄を配当利回りの高い順にランキングしています。
ここで取り上げている25年以上連続増配銘柄は配当貴族指数、配当チャンピオン、配当王、配当侯爵に含まれる米国株になります。
なお、OTC銘柄およびリート(不動産セクター)、米ドル建て以外の増配銘柄は除外しています。
連続増配の定義
配当利回りランキング
このランキングに使われている配当利回りは、常に最新の株価データをもとに算出しています。
15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯も配当利回りデータは更新されています。(プレ・アフターマーケットを除く)
25年以上連続増配銘柄
順位 | 配当利回り | 銘柄 | 連続増配 | セクター |
---|---|---|---|---|
1位 | 8.35% | MO | 51年 | 生活必需品 |
2位 | 7.27% | XOM | 38年 | エネルギー |
3位 | 7.13% | T | 36年 | コミュニケーション |
4位 | 5.93% | PM | 51年 | 生活必需品 |
5位 | 5.89% | UVV | 49年 | 生活必需品 |
6位 | 5.60% | CVX | 33年 | エネルギー |
7位 | 5.45% | WEYS | 39年 | 一般消費財 |
8位 | 5.08% | IBM | 25年 | 情報技術 |
9位 | 4.99% | PBCT | 28年 | 金融 |
10位 | 4.80% | MCY | 34年 | 金融 |
11位 | 4.71% | ABBV | 49年 | ヘルスケア |
12位 | 4.45% | ORI | 39年 | 金融 |
13位 | 4.40% | ED | 46年 | 公益 |
14位 | 4.29% | NWN | 65年 | 公益 |
15位 | 4.25% | AMCR | 37年 | 素材 |
16位 | 4.13% | FLIC | 25年 | 金融 |
17位 | 4.07% | BEN | 41年 | 金融 |
18位 | 4.02% | NFG | 50年 | 公益 |
19位 | 3.94% | CTBI | 40年 | 金融 |
20位 | 3.94% | UBSI | 45年 | 金融 |
21位 | 3.85% | SBSI | 26年 | 金融 |
22位 | 3.82% | WBA | 45年 | 生活必需品 |
23位 | 3.66% | LEG | 49年 | 一般消費財 |
24位 | 3.65% | BKH | 50年 | 公益 |
25位 | 3.55% | MMM | 62年 | 資本財 |
26位 | 3.53% | NJR | 25年 | 公益 |
27位 | 3.51% | UGI | 33年 | 公益 |
28位 | 3.51% | CAH | 32年 | ヘルスケア |
29位 | 3.37% | KO | 58年 | 生活必需品 |
30位 | 3.36% | TDS | 46年 | コミュニケーション |
31位 | 3.35% | AROW | 28年 | 金融 |
32位 | 3.26% | KMB | 48年 | 生活必需品 |
33位 | 3.09% | GPC | 64年 | 一般消費財 |
34位 | 3.06% | MDU | 29年 | 公益 |
35位 | 3.05% | NC | 35年 | エネルギー |
36位 | 2.98% | CFR | 27年 | 金融 |
37位 | 2.92% | NUE | 48年 | 素材 |
38位 | 2.91% | MKC | 34年 | 生活必需品 |
39位 | 2.89% | PEP | 48年 | 生活必需品 |
40位 | 2.87% | GD | 29年 | 資本財 |
41位 | 2.87% | JW.A | 27年 | コミュニケーション |
42位 | 2.87% | SON | 38年 | 素材 |
43位 | 2.85% | TMP | 34年 | 金融 |
44位 | 2.84% | AFL | 39年 | 金融 |
45位 | 2.78% | MATW | 26年 | 資本財 |
46位 | 2.78% | ATO | 37年 | 公益 |
47位 | 2.76% | WABC | 29年 | 金融 |
48位 | 2.76% | ADM | 45年 | 生活必需品 |
49位 | 2.75% | RTX | 26年 | 資本財 |
50位 | 2.66% | ARTNA | 28年 | 公益 |
51位 | 2.61% | SRCE | 33年 | 金融 |
52位 | 2.56% | CINF | 60年 | 金融 |
53位 | 2.54% | THFF | 32年 | 金融 |
54位 | 2.52% | JNJ | 58年 | ヘルスケア |
55位 | 2.48% | EBTC | 28年 | 金融 |
56位 | 2.46% | MCD | 45年 | 一般消費財 |
57位 | 2.46% | CBU | 29年 | 金融 |
58位 | 2.44% | EMR | 64年 | 資本財 |
59位 | 2.38% | SYY | 50年 | 生活必需品 |
60位 | 2.35% | PG | 64年 | 生活必需品 |
61位 | 2.34% | VFC | 48年 | 一般消費財 |
62位 | 2.31% | MGRC | 28年 | 資本財 |
63位 | 2.31% | ADP | 45年 | 情報技術 |
64位 | 2.30% | TROW | 34年 | 金融 |
65位 | 2.30% | PII | 25年 | 一般消費財 |
66位 | 2.25% | CLX | 43年 | 生活必需品 |
67位 | 2.24% | ITW | 46年 | 資本財 |
68位 | 2.20% | MGEE | 45年 | 公益 |
69位 | 2.18% | HRL | 54年 | 生活必需品 |
70位 | 2.17% | WTRG | 28年 | 公益 |
71位 | 2.15% | CL | 57年 | 生活必需品 |
72位 | 2.12% | BANF | 27年 | 金融 |
73位 | 2.12% | CAT | 27年 | 資本財 |
74位 | 2.09% | EV | 40年 | 金融 |
75位 | 2.01% | CB | 27年 | 金融 |
76位 | 1.99% | MDT | 43年 | ヘルスケア |
77位 | 1.93% | SJW | 53年 | 公益 |
78位 | 1.89% | TRI | 27年 | 金融 |
79位 | 1.87% | APD | 38年 | 素材 |
80位 | 1.85% | GRC | 48年 | 資本財 |
81位 | 1.85% | ABM | 54年 | 資本財 |
82位 | 1.83% | AOS | 27年 | 資本財 |
83位 | 1.76% | RPM | 47年 | 素材 |
84位 | 1.73% | LECO | 26年 | 資本財 |
85位 | 1.72% | UMBF | 29年 | 金融 |
86位 | 1.72% | BRC | 35年 | 資本財 |
87位 | 1.72% | LANC | 58年 | 生活必需品 |
88位 | 1.71% | NEE | 26年 | 公益 |
89位 | 1.67% | ERIE | 31年 | 金融 |
90位 | 1.65% | AWR | 66年 | 公益 |
91位 | 1.62% | SWK | 53年 | 資本財 |
92位 | 1.62% | ABT | 49年 | ヘルスケア |
93位 | 1.58% | DOV | 65年 | 資本財 |
94位 | 1.57% | GWW | 49年 | 資本財 |
95位 | 1.56% | CWT | 53年 | 公益 |
96位 | 1.53% | CBSH | 52年 | 金融 |
97位 | 1.52% | MSEX | 48年 | 公益 |
98位 | 1.49% | WMT | 47年 | 生活必需品 |
99位 | 1.49% | LIN | 27年 | 素材 |
100位 | 1.46% | PPG | 49年 | 素材 |
101位 | 1.41% | DCI | 34年 | 資本財 |
102位 | 1.40% | LOW | 58年 | 一般消費財 |
103位 | 1.40% | TGT | 53年 | 一般消費財 |
104位 | 1.39% | PNR | 45年 | 資本財 |
105位 | 1.37% | CSL | 44年 | 資本財 |
106位 | 1.27% | BDX | 49年 | ヘルスケア |
107位 | 1.26% | TNC | 49年 | 資本財 |
108位 | 1.24% | SEIC | 30年 | 金融 |
109位 | 1.23% | PH | 64年 | 資本財 |
110位 | 1.23% | FUL | 51年 | 素材 |
111位 | 1.22% | OTIS | 26年 | 資本財 |
112位 | 1.19% | CARR | 27年 | 資本財 |
113位 | 1.19% | TR | 52年 | 生活必需品 |
114位 | 1.12% | EXPD | 26年 | 資本財 |
115位 | 1.11% | JKHY | 30年 | 情報技術 |
116位 | 1.09% | MSA | 49年 | 資本財 |
117位 | 1.04% | SYK | 28年 | ヘルスケア |
118位 | 1.04% | ATR | 27年 | 素材 |
119位 | 1.00% | SCL | 53年 | 素材 |
120位 | 0.97% | BF.B | 37年 | 生活必需品 |
121位 | 0.94% | RLI | 45年 | 金融 |
122位 | 0.91% | ECL | 29年 | 素材 |
123位 | 0.88% | RNR | 25年 | 金融 |
124位 | 0.88% | SPGI | 47年 | 金融 |
125位 | 0.87% | FELE | 28年 | 資本財 |
126位 | 0.86% | CTAS | 38年 | 資本財 |
127位 | 0.85% | ALB | 26年 | 素材 |
128位 | 0.81% | NDSN | 57年 | 資本財 |
129位 | 0.80% | BRO | 27年 | 金融 |
130位 | 0.74% | SHW | 42年 | 素材 |
131位 | 0.73% | BMI | 28年 | 情報技術 |
132位 | 0.55% | ROP | 28年 | 資本財 |
133位 | 0.23% | WST | 28年 | ヘルスケア |
最新の株価をチェック!
資産運用の知識