このページでは米国株の25年以上連続増配銘柄を配当利回りの高い順にランキングしています。
ここで取り上げている25年以上連続増配銘柄は配当貴族指数、配当チャンピオン、配当王、配当公爵に含まれる米国株です。
日本の証券会社で取り扱いがない米国株や個別REIT(不動産セクター)は、ランキングから除外しています。
また、ドル建て配当で連続増配していない銘柄もランキングから除外しています。
連続増配の定義
クリックできる目次
配当利回りランキング
このランキングに使われている配当利回りは、常に最新の株価データをもとに算出しています。
15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯もデータ更新されています。(プレ・アフターマーケットは除く)
25年以上連続増配銘柄
順位 | 配当利回り | 銘柄 | 連続増配 | セクター |
---|---|---|---|---|
1位 | 8.48% | MO | 53年 | 生活必需品 |
2位 | 7.49% | TDS | 49年 | コミュニケーション |
3位 | 6.14% | FLIC | 27年 | 金融 |
4位 | 6.07% | UVV | 52年 | 生活必需品 |
5位 | 5.90% | MMM | 65年 | 資本財 |
6位 | 5.73% | LEG | 51年 | 一般消費財 |
7位 | 5.68% | WBA | 47年 | 生活必需品 |
8位 | 5.39% | PM | 53年 | 生活必需品 |
9位 | 5.10% | IBM | 27年 | 情報技術 |
10位 | 4.56% | CTBI | 42年 | 金融 |
11位 | 4.55% | BEN | 43年 | 金融 |
12位 | 4.51% | TROW | 37年 | 金融 |
13位 | 4.44% | AMCR | 38年 | 素材 |
14位 | 4.31% | AROW | 29年 | 金融 |
15位 | 4.30% | UGI | 35年 | 公益 |
16位 | 4.17% | SWK | 55年 | 資本財 |
17位 | 4.15% | SBSI | 29年 | 金融 |
18位 | 4.13% | NWN | 67年 | 公益 |
19位 | 4.04% | BKH | 52年 | 公益 |
20位 | 4.02% | ORI | 42年 | 金融 |
21位 | 3.94% | OZK | 27年 | 金融 |
22位 | 3.93% | NWFL | 25年 | 金融 |
23位 | 3.92% | UBSI | 47年 | 金融 |
24位 | 3.79% | CVX | 36年 | エネルギー |
25位 | 3.76% | WLY | 29年 | コミュニケーション |
26位 | 3.74% | ABBV | 51年 | ヘルスケア |
27位 | 3.71% | WABC | 31年 | 金融 |
28位 | 3.60% | TMP | 36年 | 金融 |
29位 | 3.59% | KMB | 51年 | 生活必需品 |
30位 | 3.54% | PB | 25年 | 金融 |
31位 | 3.43% | ED | 49年 | 公益 |
32位 | 3.42% | MDT | 45年 | ヘルスケア |
33位 | 3.40% | XOM | 40年 | エネルギー |
34位 | 3.38% | CFR | 29年 | 金融 |
35位 | 3.35% | NFG | 52年 | 公益 |
36位 | 3.30% | CBU | 31年 | 金融 |
37位 | 3.30% | SON | 40年 | 素材 |
38位 | 3.01% | CLX | 45年 | 生活必需品 |
39位 | 3.00% | KO | 61年 | 生活必需品 |
40位 | 2.99% | MDU | 31年 | 公益 |
41位 | 2.98% | NJR | 27年 | 公益 |
42位 | 2.98% | JNJ | 60年 | ヘルスケア |
43位 | 2.90% | EBTC | 31年 | 金融 |
44位 | 2.90% | SRCE | 35年 | 金融 |
45位 | 2.89% | GRC | 50年 | 資本財 |
46位 | 2.83% | THFF | 33年 | 金融 |
47位 | 2.81% | HRL | 57年 | 生活必需品 |
48位 | 2.78% | CINF | 63年 | 金融 |
49位 | 2.73% | CAH | 26年 | ヘルスケア |
50位 | 2.73% | WTRG | 30年 | 公益 |
51位 | 2.70% | TGT | 55年 | 一般消費財 |
52位 | 2.69% | ATO | 39年 | 公益 |
53位 | 2.64% | AFL | 41年 | 金融 |
54位 | 2.61% | SJM | 25年 | 生活必需品 |
55位 | 2.59% | MATW | 28年 | 資本財 |
56位 | 2.58% | UMBF | 30年 | 金融 |
57位 | 2.57% | SYY | 52年 | 生活必需品 |
58位 | 2.56% | PEP | 50年 | 生活必需品 |
59位 | 2.56% | APD | 41年 | 素材 |
60位 | 2.53% | CHRW | 25年 | 資本財 |
61位 | 2.52% | CL | 59年 | 生活必需品 |
62位 | 2.49% | PG | 66年 | 生活必需品 |
63位 | 2.49% | NEE | 29年 | 公益 |
64位 | 2.49% | EMR | 66年 | 資本財 |
65位 | 2.43% | PII | 28年 | 一般消費財 |
66位 | 2.36% | GPC | 67年 | 一般消費財 |
67位 | 2.33% | ADP | 47年 | 情報技術 |
68位 | 2.29% | ADM | 48年 | 生活必需品 |
69位 | 2.24% | ITW | 48年 | 資本財 |
70位 | 2.24% | GD | 31年 | 資本財 |
71位 | 2.21% | NC | 37年 | エネルギー |
72位 | 2.21% | LOW | 60年 | 一般消費財 |
73位 | 2.20% | MCD | 47年 | 一般消費財 |
74位 | 2.18% | CAT | 29年 | 資本財 |
75位 | 2.11% | MGEE | 47年 | 公益 |
76位 | 2.10% | ABT | 51年 | ヘルスケア |
77位 | 2.08% | ERIE | 33年 | 金融 |
78位 | 2.06% | ARTNA | 30年 | 公益 |
79位 | 2.02% | MGRC | 31年 | 資本財 |
80位 | 2.01% | SJW | 56年 | 公益 |
81位 | 2.00% | ABM | 56年 | 資本財 |
82位 | 1.98% | RPM | 49年 | 素材 |
83位 | 1.96% | PPG | 51年 | 素材 |
84位 | 1.92% | MKC | 36年 | 生活必需品 |
85位 | 1.89% | BANF | 29年 | 金融 |
86位 | 1.85% | CBSH | 55年 | 金融 |
87位 | 1.84% | AWR | 68年 | 公益 |
88位 | 1.83% | YORW | 25年 | 公益 |
89位 | 1.82% | CWT | 56年 | 公益 |
90位 | 1.76% | AOS | 29年 | 資本財 |
91位 | 1.75% | BRC | 37年 | 資本財 |
92位 | 1.75% | CB | 29年 | 金融 |
93位 | 1.70% | LANC | 60年 | 生活必需品 |
94位 | 1.64% | PNR | 47年 | 資本財 |
95位 | 1.62% | PH | 66年 | 資本財 |
96位 | 1.62% | MSEX | 50年 | 公益 |
97位 | 1.60% | TNC | 51年 | 資本財 |
98位 | 1.59% | WMT | 50年 | 生活必需品 |
99位 | 1.55% | LECO | 28年 | 資本財 |
100位 | 1.54% | SEIC | 32年 | 金融 |
101位 | 1.53% | TRI | 30年 | 金融 |
102位 | 1.51% | BDX | 51年 | ヘルスケア |
103位 | 1.47% | LIN | 30年 | 素材 |
104位 | 1.45% | SCL | 55年 | 素材 |
105位 | 1.44% | DCI | 36年 | 資本財 |
106位 | 1.40% | DOV | 67年 | 資本財 |
107位 | 1.39% | MSA | 51年 | 資本財 |
108位 | 1.39% | JKHY | 33年 | 情報技術 |
109位 | 1.38% | NUE | 50年 | 素材 |
110位 | 1.37% | CSL | 46年 | 資本財 |
111位 | 1.33% | GGG | 26年 | 資本財 |
112位 | 1.32% | ECL | 31年 | 素材 |
113位 | 1.32% | ATR | 29年 | 素材 |
114位 | 1.30% | BF.B | 38年 | 生活必需品 |
115位 | 1.28% | EXPD | 28年 | 資本財 |
116位 | 1.26% | CHD | 27年 | 生活必需品 |
117位 | 1.21% | NDSN | 59年 | 資本財 |
118位 | 1.14% | SHW | 45年 | 素材 |
119位 | 1.12% | FUL | 53年 | 素材 |
120位 | 1.08% | SYK | 30年 | ヘルスケア |
121位 | 1.08% | SPGI | 50年 | 金融 |
122位 | 1.04% | CTAS | 40年 | 資本財 |
123位 | 1.02% | GWW | 51年 | 資本財 |
124位 | 0.98% | FELE | 31年 | 資本財 |
125位 | 0.82% | BRO | 29年 | 金融 |
126位 | 0.80% | TR | 56年 | 生活必需品 |
127位 | 0.79% | RLI | 47年 | 金融 |
128位 | 0.77% | RNR | 28年 | 金融 |
129位 | 0.76% | BMI | 30年 | 情報技術 |
130位 | 0.72% | ALB | 28年 | 素材 |
131位 | 0.63% | ROP | 30年 | 資本財 |
132位 | 0.22% | WST | 30年 | ヘルスケア |
株価上昇率ランキング
25年以上連続増配株のなかからセクターごとに割安な米国株をピックアップしています。
Check 本の著者が長期保有に適したおすすめ米国株をセクターごとに紹介
米国株の本を書きました!中身をブログで無料公開しています。書店で買えるガチの書籍が無料で読めるようになっています。
資産運用の知識