15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯もデータ更新されています。(プレ・アフターマーケットは除く)
クリックできる目次
本日の株価上昇率ランキング
配当貴族65銘柄
順位 | Ticker | 対前日比 | 株価 | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ALB | +5.97% | $281.57 | アルベマール | 素材 |
2位 | CAH | +5.03% | $69.32 | カーディナルヘルス | ヘルスケア |
3位 | SHW | +3.12% | $251.61 | シャーウィン・ウィリアムズ | 素材 |
4位 | SYY | +3.05% | $84.77 | シスコ | 生活必需品 |
5位 | ADM | +2.92% | $86.60 | アーチャー・ ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 |
6位 | GD | +2.64% | $237.95 | ゼネラル・ダイナミクス | 資本財 |
7位 | ADP | +2.62% | $256.78 | オートマティック・ データ・プロセッシング | 情報技術 |
8位 | GWW | +2.39% | $579.88 | W.W.グレインジャー | 資本財 |
9位 | AOS | +2.32% | $63.87 | AOスミス | 資本財 |
10位 | APD | +2.29% | $270.88 | エアープロダクツ・ アンド・ケミカルズ | 素材 |
11位 | AFL | +2.22% | $64.03 | アフラック | 金融 |
12位 | DOV | +2.20% | $139.48 | ドーバー | 資本財 |
13位 | TROW | +2.12% | $132.26 | Tロウ・プライス・グループ | 金融 |
14位 | LOW | +2.12% | $206.47 | ロウズ | 一般消費財 |
15位 | PNR | +2.09% | $50.69 | ペンテア | 資本財 |
16位 | ITW | +2.01% | $217.46 | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 |
17位 | EMR | +1.98% | $89.22 | エマソン・エレクトリック | 資本財 |
18位 | CB | +1.93% | $197.55 | チャブ | 金融 |
19位 | LIN | +1.86% | $311.55 | リンデ | 素材 |
20位 | WMT | +1.85% | $132.22 | ウォルマート | 生活必需品 |
21位 | ECL | +1.73% | $174.09 | エコラボ | 素材 |
22位 | MMM | +1.72% | $152.24 | スリーエム | 資本財 |
23位 | TGT | +1.70% | $172.48 | ターゲット | 一般消費財 |
24位 | FRT | +1.67% | $111.68 | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 不動産 |
25位 | PPG | +1.66% | $135.55 | PPGインダストリーズ | 素材 |
26位 | BDX | +1.65% | $263.69 | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア |
27位 | SWK | +1.59% | $99.86 | スタンレー・ブラック ・アンド・デッカー | 資本財 |
28位 | CINF | +1.53% | $104.33 | シンシナティ・ ファイナンシャル | 金融 |
29位 | BRO | +1.52% | $67.55 | ブラウン・アンド・ブラウン | 金融 |
30位 | ESS | +1.50% | $297.13 | エセックス・プロパティー・トラスト | 不動産 |
31位 | SPGI | +1.49% | $391.92 | S&Pグローバル | 金融 |
32位 | ATO | +1.46% | $116.95 | アトモス・エナジー | 公益 |
33位 | CAT | +1.46% | $196.84 | キャタピラー | 資本財 |
34位 | AMCR | +1.43% | $12.81 | アムコア | 素材 |
35位 | CTAS | +1.34% | $434.24 | シンタス | 資本財 |
36位 | PEP | +1.31% | $177.33 | ペプシコ | 生活必需品 |
37位 | WBA | +1.30% | $40.59 | ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス | 生活必需品 |
38位 | ROP | +1.25% | $439.10 | ローパー・テクノロジーズ | 資本財 |
39位 | BEN | +1.22% | $29.02 | フランクリン・リソーシズ | 金融 |
40位 | CLX | +1.22% | $146.37 | クロロックス | 生活必需品 |
41位 | MKC | +1.16% | $90.67 | マコーミック | 生活必需品 |
42位 | NEE | +1.16% | $90.47 | ネクステラ・エナジー | 公益 |
43位 | MCD | +1.12% | $262.18 | マクドナルド | 一般消費財 |
44位 | IBM | +1.11% | $134.01 | IBM | 情報技術 |
45位 | O | +1.10% | $74.67 | リアルティ・インカム | 不動産 |
46位 | CL | +0.99% | $80.29 | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 |
47位 | BF.B | +0.98% | $76.14 | ブラウン・フォーマン | 生活必需品 |
48位 | PG | +0.97% | $146.67 | プロクター・ アンド・ギャンブル | 生活必需品 |
49位 | WST | +0.96% | $340.98 | ウェスト・ファーマ シューティカル・サービシズ | ヘルスケア |
50位 | GPC | +0.95% | $158.10 | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財 |
51位 | ABT | +0.90% | $111.48 | アボット・ラボラトリーズ | ヘルスケア |
52位 | XOM | +0.87% | $94.00 | エクソンモービル | エネルギー |
53位 | MDT | +0.83% | $94.82 | メドトロニック | ヘルスケア |
54位 | KO | +0.76% | $63.70 | コカ・コーラ | 生活必需品 |
55位 | NUE | +0.70% | $142.89 | ニューコア | 素材 |
56位 | ED | +0.64% | $99.11 | コンソリデーテッド・エジソン | 公益 |
57位 | KMB | +0.63% | $135.48 | キンバリー・クラーク | 生活必需品 |
58位 | HRL | +0.50% | $49.86 | ホーメル・フーズ | 生活必需品 |
59位 | CHD | +0.43% | $87.70 | チャーチ・アンド・ドワイト | 生活必需品 |
60位 | ABBV | +0.37% | $142.60 | アッヴィ | ヘルスケア |
61位 | LEG | +0.34% | $41.49 | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 |
62位 | CVX | +0.14% | $159.85 | シェブロン | エネルギー |
63位 | VFC | -0.11% | $47.12 | VFコーポレーション | 一般消費財 |
64位 | EXPD | -0.63% | $107.16 | エクスペディターズ・インター ナショナル・オブ・ワシントン | 資本財 |
65位 | JNJ | -1.10% | $165.30 | ジョンソン・ エンド・ジョンソン | ヘルスケア |
リアルタイム株価チャート
配当貴族指数を構成する全65銘柄の株価チャートをセクターごとに表示しています。
エネルギーセクター
素材セクター
資本財セクター
一般消費財セクター
生活必需品セクター
ヘルスケアセクター
金融セクター
情報技術セクター
公益セクター
不動産セクター
配当貴族指数
リアルタイム株価