15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯もデータ更新されています。(プレ・アフターマーケットは除く)
クリックできる目次
本日の株価上昇率ランキング
配当貴族67銘柄
順位 | Ticker | 対前日比 | 株価 | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1位 | MKC | +9.61% | $81.18 | マコーミック | 生活必需品 |
2位 | WBA | +2.67% | $33.82 | ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス | 生活必需品 |
3位 | CAH | +1.73% | $72.47 | カーディナルヘルス | ヘルスケア |
4位 | PNR | +1.54% | $53.50 | ペンテア | 資本財 |
5位 | GPC | +1.45% | $161.34 | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財 |
6位 | XOM | +1.25% | $107.12 | エクソンモービル | エネルギー |
7位 | APD | +1.24% | $273.54 | エアープロダクツ・ アンド・ケミカルズ | 素材 |
8位 | WST | +1.19% | $339.81 | ウェスト・ファーマ シューティカル・サービシズ | ヘルスケア |
9位 | CVX | +1.17% | $159.49 | シェブロン | エネルギー |
10位 | EMR | +1.16% | $83.70 | エマソン・エレクトリック | 資本財 |
11位 | DOV | +1.09% | $144.33 | ドーバー | 資本財 |
12位 | ADM | +1.03% | $78.55 | アーチャー・ ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 |
13位 | CAT | +0.99% | $220.16 | キャタピラー | 資本財 |
14位 | KMB | +0.96% | $131.57 | キンバリー・クラーク | 生活必需品 |
15位 | AOS | +0.81% | $68.15 | AOスミス | 資本財 |
16位 | NDSN | +0.77% | $214.00 | ノードソン | 資本財 |
17位 | MCD | +0.73% | $275.85 | マクドナルド | 一般消費財 |
18位 | AFL | +0.71% | $63.56 | アフラック | 金融 |
19位 | CTAS | +0.67% | $443.63 | シンタス | 資本財 |
20位 | ITW | +0.63% | $234.11 | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 |
21位 | GWW | +0.62% | $675.84 | W.W.グレインジャー | 資本財 |
22位 | O | +0.58% | $61.06 | リアルティ・インカム | 不動産 |
23位 | AMCR | +0.55% | $11.03 | アムコア | 素材 |
24位 | SWK | +0.50% | $76.76 | スタンレー・ブラック ・アンド・デッカー | 資本財 |
25位 | HRL | +0.49% | $39.16 | ホーメル・フーズ | 生活必需品 |
26位 | CL | +0.47% | $74.50 | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 |
27位 | ABBV | +0.45% | $158.25 | アッヴィ | ヘルスケア |
28位 | ROP | +0.44% | $432.00 | ローパー・テクノロジーズ | 資本財 |
29位 | SYY | +0.43% | $76.36 | シスコ | 生活必需品 |
30位 | CHD | +0.40% | $86.40 | チャーチ・アンド・ドワイト | 生活必需品 |
31位 | FRT | +0.37% | $92.86 | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 不動産 |
32位 | CB | +0.34% | $189.56 | チャブ | 金融 |
33位 | PG | +0.26% | $146.36 | プロクター・ アンド・ギャンブル | 生活必需品 |
34位 | MMM | +0.25% | $101.74 | スリーエム | 資本財 |
35位 | TGT | +0.24% | $159.77 | ターゲット | 一般消費財 |
36位 | GD | +0.21% | $225.50 | ゼネラル・ダイナミクス | 資本財 |
37位 | PPG | +0.21% | $126.22 | PPGインダストリーズ | 素材 |
38位 | SJM | +0.19% | $156.46 | JMスマッカー | 生活必需品 |
39位 | KO | +0.11% | $61.42 | コカ・コーラ | 生活必需品 |
40位 | LIN | +0.08% | $347.37 | リンデ | 素材 |
41位 | CHRW | +0.05% | $96.51 | CHロビンソン・ワールドワイド | 資本財 |
42位 | IBM | +0.02% | $129.34 | IBM | 情報技術 |
43位 | BRO | -0.02% | $55.78 | ブラウン・アンド・ブラウン | 金融 |
44位 | ECL | -0.02% | $160.18 | エコラボ | 素材 |
45位 | PEP | -0.03% | $179.43 | ペプシコ | 生活必需品 |
46位 | ADP | -0.10% | $214.15 | オートマティック・ データ・プロセッシング | 情報技術 |
47位 | BF.B | -0.13% | $62.98 | ブラウン・フォーマン | 生活必需品 |
48位 | MDT | -0.16% | $79.51 | メドトロニック | ヘルスケア |
49位 | ATO | -0.17% | $110.06 | アトモス・エナジー | 公益 |
50位 | ED | -0.19% | $94.39 | コンソリデーテッド・エジソン | 公益 |
51位 | LOW | -0.20% | $190.15 | ロウズ | 一般消費財 |
52位 | BEN | -0.26% | $26.37 | フランクリン・リソーシズ | 金融 |
53位 | NEE | -0.27% | $75.24 | ネクステラ・エナジー | 公益 |
54位 | ALB | -0.33% | $218.16 | アルベマール | 素材 |
55位 | CINF | -0.33% | $108.03 | シンシナティ・ ファイナンシャル | 金融 |
56位 | BDX | -0.39% | $241.23 | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア |
57位 | WMT | -0.39% | $143.61 | ウォルマート | 生活必需品 |
58位 | TROW | -0.41% | $108.12 | Tロウ・プライス・グループ | 金融 |
59位 | ESS | -0.41% | $200.26 | エセックス・プロパティー・トラスト | 不動産 |
60位 | LEG | -0.45% | $30.70 | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 |
61位 | SPGI | -0.48% | $334.13 | S&Pグローバル | 金融 |
62位 | EXPD | -0.50% | $104.90 | エクスペディターズ・インター ナショナル・オブ・ワシントン | 資本財 |
63位 | NUE | -0.71% | $148.24 | ニューコア | 素材 |
64位 | CLX | -0.74% | $156.59 | クロロックス | 生活必需品 |
65位 | JNJ | -0.97% | $151.82 | ジョンソン・ エンド・ジョンソン | ヘルスケア |
66位 | SHW | -1.00% | $211.72 | シャーウィン・ウィリアムズ | 素材 |
67位 | ABT | -1.37% | $97.11 | アボット・ラボラトリーズ | ヘルスケア |
リアルタイム株価チャート
配当貴族指数を構成する全65銘柄の株価チャートをセクターごとに表示しています。
エネルギーセクター
素材セクター
資本財セクター
一般消費財セクター
生活必需品セクター
ヘルスケアセクター
金融セクター
情報技術セクター
公益セクター
不動産セクター
配当貴族指数
リアルタイム株価