
クリックできる目次
S&P500セクター別株価指数
株価上昇率ランキング
順位 | セクター | 対前日比 | 株価 |
---|---|---|---|
1位 | コミュニケーションサービス | +2.80% | $223.53 |
2位 | 情報技術 | +1.94% | $2,314.31 |
3位 | 一般消費財 | +1.39% | $1,353.39 |
4位 | 不動産 | +1.11% | $227.47 |
5位 | 公益 | +0.58% | $320.99 |
6位 | 資本財 | +0.54% | $757.54 |
7位 | ヘルスケア | +0.52% | $1,380.91 |
8位 | 素材 | +0.19% | $476.81 |
9位 | エネルギー | -0.03% | $329.19 |
10位 | 生活必需品 | -0.13% | $671.89 |
11位 | 金融 | -0.35% | $513.77 |
バンガードセクターETF一覧
株価上昇率ランキング
順位 | ティッカー | 対前日比 | セクター | 株価 |
---|---|---|---|---|
1位 | VOX | +2.37% | コミュニケーションサービス | $122.52 |
2位 | VGT | +1.98% | 情報技術 | $360.98 |
3位 | VCR | +1.33% | 一般消費財 | $291.05 |
4位 | VNQ | +1.20% | 不動産 | $85.38 |
5位 | VIS | +0.60% | 資本財 | $175.04 |
6位 | VHT | +0.49% | ヘルスケア | $235.81 |
7位 | VPU | +0.46% | 公益 | $138.16 |
8位 | VAW | +0.37% | 素材 | $164.85 |
9位 | VDE | -0.07% | エネルギー | $60.13 |
10位 | VDC | -0.14% | 生活必需品 | $169.34 |
11位 | VFH | -0.26% | 金融 | $76.66 |
リアルタイム株価