15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯もデータ更新されています。(プレ・アフターマーケットは除く)
クリックできる目次
S&P500セクター指数
本日の株価上昇率ランキング
順位 | セクター | 対前日比 | 株価 |
---|---|---|---|
1位 | 情報技術 | +0.11% | $2,376.00 |
2位 | 生活必需品 | -0.14% | $769.84 |
3位 | コミュニケーションサービス | -0.40% | $181.32 |
4位 | ヘルスケア | -0.38% | $1,547.53 |
5位 | 金融 | -0.51% | $604.80 |
6位 | 公益 | -0.68% | $348.77 |
7位 | 資本財 | -0.39% | $858.58 |
8位 | 一般消費財 | -0.35% | $1,152.23 |
9位 | 不動産 | -0.85% | $253.10 |
10位 | 素材 | -0.45% | $531.01 |
11位 | エネルギー | -2.54% | $673.04 |
リアルタイム株価チャート
バンガードセクターETF一覧
本日の株価上昇率ランキング
順位 | Ticker | 対前日比 | セクター | 株価 |
---|---|---|---|---|
1位 | VDC | -0.12% | 生活必需品 | $191.03 |
2位 | VGT | +0.03% | 情報技術 | $350.47 |
3位 | VPU | -0.62% | 公益 | $150.00 |
4位 | VHT | -0.48% | ヘルスケア | $244.91 |
5位 | VFH | -0.41% | 金融 | $88.84 |
6位 | VOX | -0.35% | コミュニケーションサービス | $94.27 |
7位 | VIS | -0.50% | 資本財 | $191.85 |
8位 | VCR | -0.59% | 一般消費財 | $251.43 |
9位 | VAW | -0.67% | 素材 | $185.48 |
10位 | VNQ | -1.00% | 不動産 | $90.15 |
11位 | VDE | -2.91% | エネルギー | $121.24 |
リアルタイム株価チャート
Check 【ダウ平均30銘柄】本日の株価上昇率ランキング&リアルタイム株価チャート一覧
リアルタイム株価