15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯もデータ更新されています。(プレ・アフターマーケットは除く)
クリックできる目次
本日の株価上昇率ランキング
ダウ平均30銘柄
順位 | Ticker | 対前日比 | 株価 | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1位 | WBA | +2.67% | $33.82 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 生活必需品 |
2位 | BA | +2.19% | $204.96 | ボーイング | 資本財 |
3位 | DOW | +1.75% | $52.91 | ダウ・ケミカル | 素材 |
4位 | CVX | +1.17% | $159.49 | シェブロン | エネルギー |
5位 | CAT | +0.99% | $220.16 | キャタピラー | 資本財 |
6位 | MCD | +0.73% | $275.85 | マクドナルド | 一般消費財 |
7位 | AMGN | +0.73% | $238.48 | アムジェン | ヘルスケア |
8位 | CRM | +0.54% | $192.30 | セールスフォース・ドットコム | 情報技術 |
9位 | INTC | +0.38% | $29.29 | インテル | 情報技術 |
10位 | JPM | +0.30% | $128.88 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 |
11位 | PG | +0.26% | $146.36 | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 |
12位 | MMM | +0.25% | $101.74 | スリーエム | 資本財 |
13位 | KO | +0.11% | $61.42 | コカ・コーラ | 生活必需品 |
14位 | NKE | +0.05% | $117.87 | ナイキ | 一般消費財 |
15位 | IBM | +0.02% | $129.34 | アイ・ビー・エム | 情報技術 |
16位 | GS | -0.03% | $318.44 | ゴールドマン・サックス | 金融 |
17位 | HON | -0.04% | $187.92 | ハネウェル・インターナショナル | 資本財 |
18位 | VZ | -0.13% | $38.00 | ベライゾン・コミュニケーションズ | コミュニケーションサービス |
19位 | HD | -0.16% | $280.82 | ホーム・デポ | 一般消費財 |
20位 | TRV | -0.28% | $165.88 | トラベラーズ | 金融 |
21位 | CSCO | -0.30% | $50.39 | シスコ・システムズ | 情報技術 |
22位 | WMT | -0.39% | $143.61 | ウォルマート | 生活必需品 |
23位 | AAPL | -0.40% | $157.65 | アップル | 情報技術 |
24位 | MSFT | -0.42% | $275.23 | マイクロソフト | 情報技術 |
25位 | V | -0.67% | $220.33 | ビザ | 情報技術 |
26位 | DIS | -0.84% | $94.82 | ウォルト・ディズニー | コミュニケーションサービス |
27位 | JNJ | -0.97% | $151.82 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア |
28位 | MRK | -1.31% | $105.53 | メルク | ヘルスケア |
29位 | UNH | -1.93% | $472.58 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア |
30位 | AXP | -2.40% | $159.21 | アメリカン・エキスプレス | 金融 |
リアルタイム株価チャート
チャートをタップして表示される時刻は日本時間になります。
チャートにマウスカーソルをあてて表示される時刻は日本時間になります。
ダウ平均30銘柄
ダウ平均指数
Check 米国市場のリアルタイム株価&先物指数チャート一覧
リアルタイム株価