15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯もデータ更新されています。(プレ・アフターマーケットは除く)
クリックできる目次
本日の株価上昇率ランキング
配当王43銘柄
順位 | Ticker | 対前日比 | 株価 | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1位 | MO | +4.37% | $47.01 | アルトリアグループ | 生活必需品 |
2位 | TR | +1.48% | $45.39 | トーツィー・ロール ・インダストリーズ | 生活必需品 |
3位 | SCL | +1.04% | $110.98 | ステファン | 素材 |
4位 | NWN | +0.66% | $50.47 | ノースウェスト・ ナチュラル・ガス | 公益 |
5位 | MSEX | +0.95% | $84.66 | ミドルセックス・ウォーター | 公益 |
6位 | AWR | +1.06% | $95.30 | アメリカン・ ステイツ・ウォーター | 公益 |
7位 | GRC | +1.04% | $29.03 | ゴーマン・ラップ | 資本財 |
8位 | UVV | +0.81% | $54.81 | ユニバーサル | 生活必需品 |
9位 | SJW | +0.98% | $78.17 | SJW | 公益 |
10位 | DOV | +0.99% | $153.33 | ドーバー | 資本財 |
11位 | EMR | +0.96% | $91.09 | エマソン・エレクトリック | 資本財 |
12位 | CWT | +0.74% | $61.62 | カリフォルニア・ ウォーター・サービス | 公益 |
13位 | JNJ | +0.37% | $164.02 | ジョンソン・ エンド・ジョンソン | ヘルスケア |
14位 | MSA | +0.40% | $136.94 | MSAセーフティー | 資本財 |
15位 | GWW | +0.71% | $593.64 | W.W.グレインジャー | 資本財 |
16位 | PPG | +0.38% | $130.84 | PPGインダストリーズ | 素材 |
17位 | NUE | +0.40% | $169.70 | ニューコア | 素材 |
18位 | FUL | +0.29% | $69.30 | HBフラー | 素材 |
19位 | BKH | -0.30% | $72.08 | ブラック・ヒルズ | 公益 |
20位 | VFC | +0.26% | $31.02 | VFコーポレーション | 一般消費財 |
21位 | LEG | +0.25% | $36.65 | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 |
22位 | CL | -0.09% | $74.46 | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 |
23位 | LANC | -0.32% | $191.30 | ランカスター・コロニー | 生活必需品 |
24位 | BDX | -0.31% | $251.59 | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア |
25位 | HRL | -0.22% | $45.21 | ホーメル・フーズ | 生活必需品 |
26位 | PG | -0.13% | $142.20 | プロクター・ アンド・ギャンブル | 生活必需品 |
27位 | NDSN | -0.16% | $242.91 | ノードソン | 資本財 |
28位 | CINF | -0.49% | $112.59 | シンシナティ・ ファイナンシャル | 金融 |
29位 | KMB | -0.37% | $129.53 | キンバリー・クラーク | 生活必需品 |
30位 | TGT | -0.55% | $171.20 | ターゲット | 一般消費財 |
31位 | PH | -0.25% | $325.19 | パーカー・ハネフィン | 資本財 |
32位 | SWK | -0.60% | $88.77 | スタンレー・ブラック ・アンド・デッカー | 資本財 |
33位 | SYY | -0.85% | $76.80 | シスコ | 生活必需品 |
34位 | PEP | -0.56% | $170.06 | ペプシコ | 生活必需品 |
35位 | TNC | -0.66% | $69.67 | テナント | 資本財 |
36位 | KO | -0.65% | $60.92 | コカ・コーラ | 生活必需品 |
37位 | MMM | -0.83% | $114.12 | スリーエム | 資本財 |
38位 | ABM | -1.19% | $46.33 | ABMインダストリーズ | 資本財 |
39位 | CBSH | -1.19% | $65.77 | コマース・バンクシェアーズ | 金融 |
40位 | GPC | -0.96% | $166.21 | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財 |
41位 | LOW | -1.13% | $205.90 | ロウズ | 一般消費財 |
42位 | FRT | -1.73% | $109.60 | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 不動産 |
43位 | NFG | -2.36% | $56.69 | ナショナル・フューエル・ガス | 公益 |
リアルタイム株価チャート
配当王の株価チャートをセクターごとに表示しています。
素材セクター
資本財セクター
一般消費財セクター
生活必需品セクター
ヘルスケアセクター
金融セクター
公益セクター
不動産セクター
リアルタイム株価