15分~20分程度のタイムラグが発生することもありますが、米国株式市場の取引時間帯もデータ更新されています。(プレ・アフターマーケットは除く)
クリックできる目次
本日の株価上昇率ランキング
配当王37銘柄
順位 | Ticker | 対前日比 | 株価 | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1位 | BDX | +1.97% | $249.34 | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア |
2位 | HRL | +1.83% | $47.96 | ホーメル・フーズ | 生活必需品 |
3位 | KMB | +1.29% | $134.25 | キンバリー・クラーク | 生活必需品 |
4位 | CL | +1.00% | $79.67 | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 |
5位 | CWT | +0.97% | $54.35 | カリフォルニア・ ウォーター・サービス | 公益 |
6位 | AWR | +0.96% | $79.88 | アメリカン・ ステイツ・ウォーター | 公益 |
7位 | PG | +0.91% | $142.20 | プロクター・ アンド・ギャンブル | 生活必需品 |
8位 | GWW | +0.83% | $453.95 | W.W.グレインジャー | 資本財 |
9位 | LOW | +0.79% | $176.10 | ロウズ | 一般消費財 |
10位 | TR | +0.77% | $35.25 | トーツィー・ロール ・インダストリーズ | 生活必需品 |
11位 | FUL | +0.74% | $60.94 | HBフラー | 素材 |
12位 | SJW | +0.72% | $61.59 | SJW | 公益 |
13位 | KO | +0.72% | $62.73 | コカ・コーラ | 生活必需品 |
14位 | SYY | +0.29% | $85.30 | シスコ | 生活必需品 |
15位 | CINF | +0.22% | $117.90 | シンシナティ・ ファイナンシャル | 金融 |
16位 | TNC | +0.22% | $58.02 | テナント | 資本財 |
17位 | JNJ | +0.03% | $176.99 | ジョンソン・ エンド・ジョンソン | ヘルスケア |
18位 | LANC | -0.31% | $130.17 | ランカスター・コロニー | 生活必需品 |
19位 | NWN | -0.36% | $52.95 | ノースウェスト・ ナチュラル・ガス | 公益 |
20位 | DOV | -0.43% | $121.26 | ドーバー | 資本財 |
21位 | MMM | -0.43% | $129.77 | スリーエム | 資本財 |
22位 | UVV | -0.44% | $60.61 | ユニバーサル | 生活必需品 |
23位 | NDSN | -0.45% | $201.93 | ノードソン | 資本財 |
24位 | CBSH | -0.59% | $65.77 | コマース・バンクシェアーズ | 金融 |
25位 | SCL | -0.59% | $100.04 | ステファン | 素材 |
26位 | BKH | -1.04% | $72.44 | ブラック・ヒルズ | 公益 |
27位 | PH | -1.07% | $247.33 | パーカー・ハネフィン | 資本財 |
28位 | NFG | -1.15% | $66.35 | ナショナル・フューエル・ガス | 公益 |
29位 | EMR | -1.24% | $80.51 | エマソン・エレクトリック | 資本財 |
30位 | SWK | -1.28% | $106.09 | スタンレー・ブラック ・アンド・デッカー | 資本財 |
31位 | ABM | -1.33% | $42.42 | ABMインダストリーズ | 資本財 |
32位 | FRT | -1.37% | $96.93 | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 不動産 |
33位 | GPC | -1.42% | $133.51 | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財 |
34位 | PPG | -1.73% | $117.21 | PPGインダストリーズ | 素材 |
35位 | TGT | -1.81% | $141.90 | ターゲット | 一般消費財 |
36位 | LEG | -2.45% | $34.66 | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 |
37位 | MO | -3.31% | $41.76 | アルトリアグループ | 生活必需品 |
リアルタイム株価チャート
配当王の株価チャートをセクターごとに表示しています。
素材セクター
資本財セクター
一般消費財セクター
生活必需品セクター
ヘルスケアセクター
金融セクター
公益セクター
不動産セクター
リアルタイム株価