
クリックできる目次
配当王30銘柄の株価チャート
リンク 配当貴族指数65銘柄のリアルタイム株価チャート&上昇率ランキング
株価上昇率ランキング
順位 | ティッカー | 対前日比 | 株価 | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NDSN | +0.78% | $190.97 | ノードソン | 資本財 |
2位 | EMR | +1.11% | $84.36 | エマソン・エレクトリック | 資本財 |
3位 | MO | +1.46% | $41.83 | アルトリアグループ | 生活必需品 |
4位 | FUL | +0.71% | $53.56 | HBフラー | 素材 |
5位 | JNJ | +0.67% | $163.87 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア |
6位 | DOV | +0.15% | $125.70 | ドーバー | 資本財 |
7位 | PH | -0.01% | $288.78 | パーカー・ハネフィン | 資本財 |
8位 | SYY | +0.21% | $75.03 | シスコ | 生活必需品 |
9位 | CWT | +0.15% | $54.50 | カリフォルニア・ウォーター・サービス | 公益 |
10位 | SCL | +0.72% | $123.10 | ステファン | 素材 |
11位 | FRT | -0.24% | $86.99 | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 不動産 |
12位 | MMM | +0.04% | $169.18 | スリーエム | 資本財 |
13位 | TR | -0.07% | $29.97 | トーツィー・ロール・インダストリーズ | 生活必需品 |
14位 | BKH | +0.64% | $61.35 | ブラック・ヒルズ | 公益 |
15位 | LANC | +0.41% | $174.10 | ランカスター・コロニー | 生活必需品 |
16位 | HRL | +0.16% | $44.82 | ホーメル・フーズ | 生活必需品 |
17位 | KO | -0.03% | $48.50 | コカ・コーラ | 生活必需品 |
18位 | SJW | -0.14% | $66.46 | SJW | 公益 |
19位 | CINF | -0.70% | $93.11 | シンシナティ・ファイナンシャル | 金融 |
20位 | SWK | -0.53% | $175.62 | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 資本財 |
21位 | LOW | +0.20% | $171.10 | ロウズ | 一般消費財 |
22位 | ABM | -1.16% | $39.27 | ABMインダストリーズ | 資本財 |
23位 | AWR | -0.80% | $80.91 | アメリカン・ステイツ・ウォーター | 公益 |
24位 | PG | -0.49% | $132.94 | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 |
25位 | TGT | -1.47% | $185.40 | ターゲット | 一般消費財 |
26位 | NFG | -1.12% | $42.35 | ナショナル・フューエル・ガス | 公益 |
27位 | GPC | -0.33% | $99.22 | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財 |
28位 | NWN | -1.06% | $43.03 | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 公益 |
29位 | CL | -1.78% | $79.43 | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 |
30位 | CBSH | -3.39% | $68.71 | コマース・バンクシェアーズ | 金融 |
リンク 配当王とは?銘柄リスト&市場平均との25年リターン比較を紹介
リアルタイム株価